Größentabelle
Größentabelle
Finde deine passende Größe – ganz entspannt, ohne Guesswork. 🏀
T-Shirts
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 46–49 | 68–71 |
| M | 50–53 | 72–74 |
| L | 54–57 | 75–77 |
| XL | 58–61 | 78–80 |
| 2XL | 62–65 | 81–83 |
Hoodies
| Größe | Brust (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| S | 51–53 | 68–70 |
| M | 54–56 | 71–73 |
| L | 57–59 | 74–76 |
| XL | 60–62 | 77–79 |
| 2XL | 63–65 | 80–82 |
Tipp: Wenn du zwischen zwei Größen liegst, empfehlen wir dir die größere Größe für einen lässigeren Streetball-Look. 🏀